Secciones |
---|
Introducción |
Clasificación de Hongos |
Hongos Comestibles |
Setas Comestibles |
Hongos Medicinales |
Setas venenosas |
Índice de Hongos y Setas de la Península Ibérica |
Ecologia de los hongos |
Micorr |
hongos saprófitos |
Hongos parásitos |
conservacion de hongos |
Biodiversidad de hongos |
cultivo de setas |
Identificación de hongos |
Bibliografia |
Familia | Especie | Comestible | Venenosa/Tóxica | tipo de suelo | ecosistema |
---|---|---|---|---|---|
Agaricáceas | Amanita cesarea | Si | No | Calcáreo | Bosques de encinas y robles |
Amanita phalloides | No | Si | Calcáreo | Bosques de caducifolios | |
Boletáceas | Boletus edulis | Si | No | suelos calcáreos | Bosques de coníferas y caducifolios |
Boletus pinófilo | Si | No | suelos ácidos | Bosques de coníferas | |
Cantharelaceae | Cantharellus cibarius | Si | No | suelos calcáreos | Bosques de coníferas |
Clavariaceae | Ramaria botrytis | Si | No | suelos calcáreos | Bosques de coníferas y caducifolios |
Coprináceas | Coprinus comatus | Si | No | Suelos ricos en nitrógeno | Prados y jardines |
Entolomataceae | Rhodocybe gemina | Si | No | suelos arenosos | Bosques de coníferas |
Hygrophoraceae | Hygrophorus camarophyllus | Si | No | suelos ácidos | Bosques de coníferas |
Marasmiaceae | Marasmius oréades | Si | No | suelos calcáreos | Prados y pastizales |
Rusuláceas | Russula delicada | Si | No | suelos ácidos | Bosques de coníferas y caducifolios |
Strophariaceae | Psilocybe semilanceata | No | Si | Suelos ricos en nitrógeno | Prados y pastizales |
Tricholomataceae | Tricholoma matsutake | Si | No | suelos ácidos | Bosques de coníferas |
Especies de hongos de cultivo
A continuación se presenta un índice de las especies de hongos de cultivo, con información adicional sobre el tipo de sustrato, el porcentaje de humedad medio y la mejor temperatura para su cultivo:
Familia | Especie | Tipo de Sustrato | Porcentaje de humedad medio ideal | Mejor Temperatura (°C) |
---|---|---|---|---|
Agaricáceas | Agaricus bisporus | compost de champiñón | 70% – 75% | 24°C – 28°C |
Pleurotus ostreatus | Paja, serrín, cáscaras de arroz | 75% – 85% | 20°C – 25°C | |
Lentinula edodes | Madera de roble o castaño | 75% – 80% | 12°C – 20°C | |
Coprinus comatus | Paja, compost de champiñón | 65% – 70% | 18°C – 22°C | |
Tricholomataceae | Tricholoma matsutake | suelo arenoso y acido, en asociacion con raices de pino | 70% – 75% | 10°C – 20°C |
Lyophyllum shimeji | Sustrato a base de arroz o avena, paja | 80% – 85% | 20°C – 25°C | |
Pleurotaceae | Pleurotus eryngii | Paja, serrín, cáscaras de arroz | 75% – 80% | 18°C – 25°C |
Pleurotus citrinopileatus | Paja, serrín, cáscaras de arroz | 70% – 75% | 18°C – 25°C | |
Pleurotus pulmonarius | Paja, serrín, cáscaras de arroz | 75% – 80% | 18°C – 25°C | |
Strophariaceae | Psilocybe cubensis | Sustrato a base de estiércol de vaca y vermiculita | 75% – 80% | 22°C – 27°C |
Stropharia rugosoannulata | Sustrato a base de paja, compost y madera | 60% – 65% | 21°C – 27°C | |
Agrocybe aegerita | Compost de setas, aserrin | 70% – 75% | 20°C – 24°C | |
Hericiáceas | Hericium erinaceus | Madera de roble, haya, abedul | 80% – 90% | 18°C – 22°C |
Hericium coralloides | Madera de roble, haya, abedul | 75% – 80% | 18°C – 22°C |
Espero que esto sea de ayuda.